การแข่งขันซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 เดินทางถึงวันที่สามของการชิงชัย โปรแกรมซีเกมส์วันนี้ (12 ธ.ค.) มีการชิงเหรียญทองรวม 58 รายการ พร้อมถ่ายทอดสดต่อเนื่องผ่าน ไทยรัฐทีวี 32, ONE 31, PPTV 36, T Sports 7 และ TrueVisions NOW
ไฮไลต์ประจำวันอยู่ที่ เทควันโดต่อสู้ ซึ่งจัดขึ้นที่แฟชั่นไอส์แลนด์ เริ่มเวลา 10.00 น. ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาครบ 5 รุ่น นำโดย
“หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง แชมป์โลกคนล่าสุด รุ่นไม่เกิน 68 กก. ชาย
“กีตาร์” กมลชนก สีเคน รองแชมป์โลก 2023 รุ่นไม่เกิน 49 กก. หญิง
พร้อมด้วย สิรวิชญ์ มะหะหมัด (58 กก. ชาย), ธนาธร แซ่โจว (80 กก. ชาย) และ กัญจน์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น (73 กก. หญิง)
โปรแกรมซีเกมส์วันนี้ ตารางชิงเหรียญทองวันนี้ (รวม 58 เหรียญ)
กีฬาเริ่มช่วงเช้า – สาย
กีฬาทางน้ำ – 8 เหรียญ (ว่ายน้ำ 6 / ระบำใต้น้ำ 2) | สระว่ายน้ำ กกท. | 09.00 น.
กรีฑา – 8 เหรียญ | สนามศุภชลาศัย | 09.00 น.
เรือพาย – 3 เหรียญ | ศูนย์ฝึกพายเรือ กองทัพเรือ ชลบุรี | 09.00 น.
จักรยาน BMX – 1 เหรียญ | สนามบีเอ็มเอ็กซ์ กมล สปอร์ต พาร์ค | 09.00 น.
คริกเก็ต – 1 เหรียญ | สนามเทิดไท | 09.00 น.
คาราเต้ – 5 เหรียญ | ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ | 09.00 น.
เปตอง – 3 เหรียญ | มรภ.วไลยอลงกรณ์ | 09.30 น.
เบสบอล – 1 เหรียญ | สนามเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา | 09.30 น.
กีฬาเริ่มช่วงสาย–บ่าย
เอ็กซ์ตรีม – 2 เหรียญ | กกท. หัวหมาก | 10.00 น.
เทควันโดต่อสู้ – 5 เหรียญ | แฟชั่นไอส์แลนด์ | 10.00 น.
บิลเลียด–สนุกเกอร์ – 2 เหรียญ | ธันเดอร์โดม | 14.00 น.
ยิมนาสติก – 5 เหรียญ | มธ. รังสิต | 14.30 น.
กีฬาเย็น–ค่ำ
ยูโด – 4 เหรียญ | มทร. ธัญบุรี | 13.00 น.
ยูยิตสู – 5 เหรียญ | รร.นายเรืออากาศฯ นนทบุรี | 15.00 น.
ยิงปืน – 3 เหรียญ | สนามยิงปืน กกท. หัวหมาก | 09.30 น.
วู้ดบอล – 2 เหรียญ | สนามกอล์ฟกองเรือยุทธการ สัตหีบ | 08.30 น.
